4-ro i 5-osiowe paletowe poziome centra obróbcze
Centra obróbcze allround o średniej wielkości konstrukcyjnej gwarantują maksymalną efektywność, wysoką jakość obróbki i niezawodność. Typoszereg Heckert Athletic znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu obróbki metali.
Maszyna podstawowa charakteryzuje się dużą sztywnością i tłumieniem drgań, posiada bezpośrednie odprowadzenie wiórów także przy obróbce na sucho. Kolumna maszyny posiada termo symetryczną konstrukcję, pozwalającą na właściwe odprowadzania ciepła z obszaru przestrzeni roboczej maszyny. Zapewnia niezawodność w obróbce 4-ro jak i 5-cio osiowej, dodatkowo poprzez zapewnienie bardzo wysokiej stabilność i dwustronne łożyskowanie piątej osi.
Maszyna oferuje operacje toczenia. Jest wyposażona w stół obrotowy NC, pozwalający uzyskać prędkość obrotową do 700 obr/min. Stół jest znormalizowany i daje możliwość stosowania standardowych elementów mocujących, a także posiada funkcję rozpoznania niewyważenia.
Napęd główny oferuje moment obrotowy do 1500Nm, prędkość obrotową wrzeciona do 15000 obr/min i moc do 82kW. Maszyna może zostać wyposażona opcjonalnie w wysuwaną pinole, sterowaną NC, zapewniającą prędkość obrotową do 4000 obr/min. Droga wysuwu pinoli aż do 500 mm, a średnica pinoli 125 mm. Ponadto istnieje możliwość wyposażenia maszyny w głowicę HV, skrętną w dwóch osiach.
Maszyna oferuje dwa rodzaje magazynów narzędzi: łańcuchowy lub wieżowy. Aż do 450 miejsc, dowolnie konfigurowany ze slotami na duże, przedłużane i ciężkie narzędzia o maksymalnej średnicy do 340 mm, maksymalnej długości do 800 mm i wadze aż 50 kg.
Pobierz broszurę informacyjną - SERIA ATHLETIC - HECKERT
Dane techniczne Seria Athletic
Przejazdy X/Y/Z | mm | 1.000 / 800 / 1.000 |
Posuw szybki | m/min | 65 |
Przyspieszenie X/Y/Z | m/s2 | 7 / 7 / 5 |
Uchwyt narzędziowy | HSK-A100 | |
Max długość narzędzia | mm | 800 |
Max średnica narzędzia | mm | 340 |
Wielkość palet (opcjonalnie) | mm | 500 x 500 (500 x 630) |
Kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.000 |
Powiększony kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.350 |
Max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 1.050 |
Masa załadowcza | kg | 1.000 |
Długość maszyny | mm | 7.500 |
Szerokość maszyny | mm | 4.810 |
Przejazdy X/Y/Z | mm | 1.200 / 950 / 1.200 |
Posuw szybki | m/min | 65 |
Przyspieszenie X/Y/Z | m/s2 | 6 / 6 / 5 |
Uchwyt narzędziowy | HSK-A100 | |
Max długość narzędzia | mm | 800 |
Max średnica narzędzia | mm | 340 |
Wielkość palet (opcjonalnie) | mm | 630 x 630 (630 x 800) |
Kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.250 |
Powiększony kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.550 |
Max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 1.250 |
Masa załadowcza | kg | 1.500 |
Długość maszyny | mm | 8.100 |
Szerokość maszyny | mm | 4.940 |
Przejazdy X/Y/Z | mm | 1.450 / 1.100 / 1.300 |
Posuw szybki | m/min | 65 |
Przyspieszenie X/Y/Z | m/s2 | 5 / 5 / 5 |
Uchwyt narzędziowy | HSK-A100 | |
Max długość narzędzia | mm | 800 |
Max średnica narzędzia | mm | 340 |
Wielkość palet (opcjonalnie) | mm | 800 x 800 (800 x 1000) |
Kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.400 |
Powiększony kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.750 |
Max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 1.400 |
Masa załadowcza | kg | 2.000 |
Długość maszyny | mm | 8.500 |
Szerokość maszyny | mm | 5.105 |
Przejazdy X/Y/Z | mm | 1.000 / 800 / 1.000 |
Posuw szybki | m/min | 65 |
Przyspieszenie X/Y/Z | m/s2 | 7 / 7 / 4.5 |
Uchwyt narzędziowy | HSK-A100 | |
Max długość narzędzia | mm | 600 |
Max średnica narzędzia | mm | 340 |
Wielkość palet | mm | 500 x 500 (500 x 630) |
Kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.000 |
Max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 650 |
Masa załadowcza | kg | 800 |
Długość maszyny | mm | 7.785 |
Szerokość maszyny | mm | 4.810 |
Przejazdy X/Y/Z | mm | 1.200 / 950 / 1.200 |
Posuw szybki | m/min | 65 |
Przyspieszenie X/Y/Z | m/s2 | 7 / 7 / 4 |
Uchwyt narzędziowy | HSK-A100 | |
Max długość narzędzia | mm | 800 |
Max średnica narzędzia | mm | 340 |
Wielkość palet | mm | 630 x 630 (630 x 800) |
Kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.250 |
Max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 800 |
Masa załadowcza | kg | 1.000 |
Długość maszyny | mm | 8.100 |
Szerokość maszyny | mm | 4.950 |
Przejazdy X/Y/Z | mm | 1.200 / 950 / 1.200 |
Posuw szybki | m/min | 65 |
Przyspieszenie X/Y/Z | m/s2 | 7 / 7 / 4 |
Uchwyt narzędziowy | HSK-A100 | |
Max długość narzędzia | mm | 800 |
Max średnica narzędzia | mm | 340 |
Wielkość palet | mm | 630 x 630 (630 x 800) |
Kontur obrabianego przedmiotu | ø w mm | 1.250 |
Max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 800 |
Masa załadowcza | kg | 1.000 |
Długość maszyny | mm | 8.100 |
Szerokość maszyny | mm | 4.950 |
Galeria Heckert Seria Athletic
Maszyny HECKERT STARRAG AG
Heckert Seria H
4-osiowe centra obróbcze
Węcej informacji
Heckert Seria X
5-osiowe centra obróbcze
Węcej informacji
Heckert Seria T
5-osiowe centra obróbcze + toczenie
Węcej informacji
Heckert Seria Athletic
4/5-osiowe centra obróbcze + toczenie
Węcej informacji
Heckert Seria Large Athletic
4/5-osiowe centra obróbcze + toczenie
Węcej informacji